PayB(PAYB)आज
$0.049005

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.049000 | $0.049010 | $0.049002 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.049007 | $0.048893 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.049009 | $0.049008 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.049004 | $0.049013 | $0.049002 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.049004 | $0.049015 | $0.048903 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.049008 | $0.048890 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.048992 | $0.048890 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.048979 | $0.048876 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.048977 | $0.048975 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.049781 | $0.020489 | -- | -- |
2025-11-23 | $0.011093 | $0.011094 | $0.011093 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.020486 | $0.011092 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.020678 | $0.020369 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.020485 | $0.020378 | -- | -- |
2025-11-19 | $0.020382 | $0.020490 | $0.020382 | -- | -- |
2025-11-18 | $0.049757 | $0.049765 | $0.020376 | $0.020382 | $2,465.035 |
2025-11-17 | $0.049662 | $0.049773 | $0.049656 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.049771 | $0.049772 | $0.049660 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.049771 | $0.049662 | -- | -- |
2025-11-14 | $0.010997 | $0.049780 | $0.011493 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PayB(PAYB)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम