NIO (Ondo Tokenized)(NIOON)आज
$5.89

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $5.925255 | $5.95 | $5.69 | $5.855271 | $1,260.765 |
2026-03-18 | $5.994090 | $6.02 | $5.87 | $5.925255 | $13,632.34 |
2026-03-17 | -- | $6.1 | $5.95 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $6.18 | $5.92 | $6.093621 | $4,835.766 |
2026-03-15 | -- | $5.86 | $5.86 | -- | -- |
2026-03-14 | $5.795922 | $5.93 | $5.83 | $5.858872 | $1,198.505 |
2026-03-13 | $5.693087 | $5.86 | $5.53 | $5.795922 | $34,893.99 |
2026-03-12 | $5.488179 | $5.76 | $5.42 | $5.693087 | $9,074.831 |
2026-03-11 | $5.369064 | $5.74 | $5.39 | $5.488179 | $31,996.57 |
2026-03-10 | $4.935499 | $5.490607 | $4.875251 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $4.935499 | $4.767281 | -- | -- |
2026-03-08 | $4.765396 | $4.765530 | $4.765187 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $4.8 | $4.74 | -- | -- |
2026-03-06 | $4.675062 | $4.787008 | $4.625114 | $4.754459 | $38,956.73 |
2026-03-05 | $4.6 | $4.92 | $4.54 | $4.87 | $21,844.76 |
2026-03-04 | $4.74 | $4.75 | $4.42 | $4.6 | $12,231.80 |
2026-03-03 | $4.83 | $4.86 | $4.66 | $4.74 | $33,613.20 |
2026-03-02 | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $4.88 | $19,464.04 |
2026-03-01 | $4.89 | $4.89 | $4.88 | $4.88 | $48.84227 |
2026-02-28 | $5.08 | $5.08 | $4.87 | $4.89 | $2,090.432 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

NIO (Ondo Tokenized)(NIOON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम