Morpho eUSD(MEUSD)आज
$1.03

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-04 | $1.028983 | $1.030840 | $1.026062 | $1.028234 | -- |
2025-12-03 | $1.026204 | $1.033687 | $1.025597 | $1.028418 | -- |
2025-12-02 | $1.029899 | $1.031072 | $1.020275 | $1.026042 | -- |
2025-12-01 | $1.029273 | $1.031897 | $1.025346 | $1.029899 | -- |
2025-11-30 | $1.029578 | $1.031760 | $1.027362 | $1.029508 | -- |
2025-11-29 | $1.027963 | $1.031608 | $1.025251 | $1.029578 | -- |
2025-11-28 | -- | $1.03 | $1.024 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.031 | $1.027 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.031 | $1.026 | -- | -- |
2025-11-25 | $1.026036 | $1.032723 | $1.023501 | $1.028243 | -- |
2025-11-24 | $1.027965 | $1.032834 | $1.024648 | $1.027145 | -- |
2025-11-23 | $1.027147 | $1.030582 | $1.025930 | $1.028550 | -- |
2025-11-22 | $1.026653 | $1.031237 | $1.022765 | $1.028617 | -- |
2025-11-21 | $1.026827 | $1.036069 | $1.022363 | $1.027122 | -- |
2025-11-20 | $1.026939 | $1.032830 | $1.022806 | $1.025665 | -- |
2025-11-19 | $1.026147 | $1.030872 | $1.023974 | $1.027578 | -- |
2025-11-18 | $1.029036 | $1.033437 | $1.025229 | $1.026066 | -- |
2025-11-17 | $1.027215 | $1.032327 | $1.018610 | $1.029074 | -- |
2025-11-16 | $1.027928 | $1.030554 | $1.026107 | $1.026477 | -- |
2025-11-15 | $1.024157 | $1.032591 | $1.025220 | $1.027928 | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Morpho eUSD(MEUSD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम