MetaMask USD(MUSD)आज
$1

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-04 | -- | $1.004 | $0.997252 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $1.007 | $0.994282 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $1.007 | $0.997648 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $1.004 | $0.985134 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $1.004 | $0.997989 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $1.003 | $0.98803 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $1.009 | $0.98803 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.006 | $0.996098 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.003 | $0.996098 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $1.007 | $0.994695 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $1.006 | $0.995485 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $1.005 | $0.997219 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $1.006 | $0.994698 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $1.028 | $0.987108 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.007 | $0.993977 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.006 | $0.985929 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.005 | $0.989425 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $1.01 | $0.992937 | -- | -- |
2025-11-16 | $0.999640 | $1.005 | $0.996261 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $1.008 | $0.990052 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

MetaMask USD(MUSD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम