Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)आज
$540.82

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-04 | -- | $556.73 | $547.51 | -- | -- |
2025-12-03 | $551.4938 | $554.25 | $545.03 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $551.49 | $542.4 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $553.95 | $543.65 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $544.69 | $542.54 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $547.27 | $543.11 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $547.35 | $544.21 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $556.26 | $544.95 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $556.51 | $544.77 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $548.12 | $535.89 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $545.19 | $538.73 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $545.1 | $542.37 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $544.36 | $537.26 | -- | -- |
2025-11-21 | $533.8064 | $541.31 | $527.79 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $536.98 | $525.89 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $531.47 | $525.85 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $544.02 | $527.86 | -- | -- |
2025-11-17 | $549.1600 | $552.83 | $542.39 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $549.62 | $547.51 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $552.13 | $544.37 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Mastercard (Ondo Tokenized Stock)(MAON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम