MAI (Fantom)(MIMATIC)आज
$0.025689

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.023964 | $2.28 | $0.021401 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.022686 | $0.024000 | $0.021594 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.951842 | $0.021156 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $1.23 | $0.021398 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.026015 | $1.028339 | $0.024976 | $1.028339 | $14.26728 |
2026-01-25 | -- | $0.026462 | $0.024059 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.027529 | $0.023928 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.023906 | $0.023128 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.120451 | $0.022224 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.025357 | $0.025505 | $0.022721 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.025506 | $0.024058 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $2.27 | $1.83 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $2.267573 | $0.023287 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.026535 | $0.265003 | $0.024345 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.026439 | $1.85 | $0.024622 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.123611 | $0.024263 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.139377 | $0.140991 | $0.024293 | $0.024296 | $49.78812 |
2026-01-13 | $0.025409 | $0.139377 | $0.024160 | $0.139377 | $114.4458 |
2026-01-12 | -- | $0.026587 | $0.024219 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $2.366961 | $0.029949 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

MAI (Fantom)(MIMATIC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम