Leverage WBTC(XWBTC)आज
$0.735203
1 साल पहले
$1.85

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.754842 | $0.767598 | $0.713122 | $0.713121 | -- |
2026-03-18 | $0.815197 | $0.832437 | $0.754636 | $0.754842 | -- |
2026-03-17 | $0.807832 | $0.852891 | $0.805499 | $0.813674 | -- |
2026-03-16 | -- | $0.821791 | $0.761879 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.745853 | $0.769654 | $0.742334 | $0.763718 | -- |
2026-03-14 | $0.781024 | $0.781025 | $0.74163 | $0.745853 | -- |
2026-03-13 | $0.738257 | $0.806831 | $0.730503 | $0.781024 | -- |
2026-03-12 | $0.732233 | $0.74862 | $0.717041 | $0.739190 | -- |
2026-03-11 | $0.757379 | $0.760608 | $0.715444 | $0.732233 | -- |
2026-03-10 | $0.710596 | $0.757553 | $0.698376 | $0.757379 | -- |
2026-03-09 | $0.674812 | $0.718085 | $0.645664 | $0.710596 | -- |
2026-03-08 | $0.689263 | $0.688300 | $0.662746 | $0.674812 | -- |
2026-03-07 | $0.705041 | $0.698989 | $0.682029 | $0.689263 | -- |
2026-03-06 | $0.759003 | $0.760992 | $0.698703 | $0.703588 | -- |
2026-03-05 | $0.698771 | $0.808661 | $0.677767 | $0.783012 | -- |
2026-03-04 | $0.706955 | $0.712498 | $0.657964 | $0.699129 | -- |
2026-03-03 | $0.638892 | $0.724012 | $0.638119 | $0.708921 | -- |
2026-03-02 | $0.669686 | $0.684733 | $0.628461 | $0.640862 | -- |
2026-03-01 | $0.643948 | $0.675754 | $0.594291 | $0.670005 | -- |
2026-02-28 | $0.680407 | $0.689013 | $0.632438 | $0.643948 | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Leverage WBTC(XWBTC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम