Switch Coin(SWC)आज
$0.01046

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $0.01039 | $0.0106 | $0.01024 | $0.01049 | $28.538 |
2026-03-17 | $0.01053 | $0.0106 | $0.01029 | $0.01047 | $28.4315 |
2026-03-16 | $0.01045 | $0.01059 | $0.01029 | $0.01044 | $28.4069 |
2026-03-15 | $0.01038 | $0.01059 | $0.01029 | $0.01048 | $28.508 |
2026-03-14 | $0.01053 | $0.01059 | $0.01029 | $0.01036 | $28.4932 |
2026-03-13 | $0.01041 | $0.01059 | $0.01029 | $0.01039 | $28.2885 |
2026-03-12 | $0.01044 | $0.01059 | $0.01029 | $0.01046 | $28.4028 |
2026-03-11 | $0.01042 | $0.01068 | $0.01029 | $0.01043 | $28.4901 |
2026-03-10 | $0.01047 | $0.01068 | $0.01038 | $0.01057 | $28.9501 |
2026-03-09 | $0.0106 | $0.01068 | $0.01038 | $0.01049 | $28.9556 |
2026-03-08 | $0.01046 | $0.01068 | $0.01038 | $0.01062 | $29.0741 |
2026-03-07 | $0.01049 | $0.01068 | $0.01038 | $0.01055 | $28.6216 |
2026-03-06 | $0.01049 | $0.01068 | $0.01038 | $0.0106 | $28.2191 |
2026-03-05 | -- | $0.01068 | $0.01038 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.01068 | $0.01038 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.01068 | $0.01038 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.01068 | $0.01038 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.01068 | $0.01038 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.01068 | $0.01038 | -- | -- |
2026-02-27 | $0.01049 | $0.01069 | $0.01038 | $0.01057 | $28.6432 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Switch Coin(SWC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम