Contract Aura(CAUR)आज
$0.7162

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.7559 | $0.7983 | $0.7512 | $0.775 | $29,756.21 |
2026-01-29 | $0.7252 | $0.7704 | $0.7197 | $0.7567 | $41,383.76 |
2026-01-28 | $0.6974 | $0.733 | $0.6849 | $0.7253 | $40,871.51 |
2026-01-27 | $0.6462 | $0.6983 | $0.6283 | $0.6974 | $20,563.91 |
2026-01-26 | $0.5959 | $0.6599 | $0.591 | $0.6436 | $13,267.27 |
2026-01-25 | $0.6366 | $0.6444 | $0.588 | $0.5969 | $11,902.25 |
2026-01-24 | $0.5946 | $0.648 | $0.596 | $0.6381 | $14,422.40 |
2026-01-23 | $0.6239 | $0.6287 | $0.5783 | $0.5946 | $15,601.00 |
2026-01-22 | $0.6167 | $0.6329 | $0.5891 | $0.6248 | $17,700.94 |
2026-01-21 | $0.6462 | $0.6473 | $0.5969 | $0.6197 | $19,944.08 |
2026-01-20 | $0.5526 | $0.6491 | $0.5591 | $0.6451 | $17,581.46 |
2026-01-19 | $0.5208 | $0.5663 | $0.5263 | $0.5531 | $15,955.82 |
2026-01-18 | $0.5304 | $0.5341 | $0.5101 | $0.5201 | $7,760.566 |
2026-01-17 | $0.5237 | $0.5366 | $0.5101 | $0.5316 | $7,810.687 |
2026-01-16 | $0.5374 | $0.5551 | $0.5214 | $0.5219 | $7,748.854 |
2026-01-15 | $0.5447 | $0.5549 | $0.5293 | $0.5374 | $7,107.924 |
2026-01-14 | $0.5356 | $0.5549 | $0.5334 | $0.5435 | $7,882.855 |
2026-01-13 | $0.5428 | $0.5551 | $0.5224 | $0.5354 | $7,688.189 |
2026-01-12 | $0.5393 | $0.5551 | $0.5119 | $0.5432 | $12,773.71 |
2026-01-11 | $0.5549 | $0.5551 | $0.5267 | $0.5374 | $13,336.09 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Contract Aura(CAUR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम