FRIC(FRIC)आज
$0.000672
1 साल पहले
$0.016482

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000679 | $0.000642 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000780 | $0.000673 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000760 | $0.000796 | $0.000748 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000784 | $0.000730 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000789 | $0.000724 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000819 | $0.000787 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000875 | $0.000803 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000860 | $0.000832 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000855 | $0.000793 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000826 | $0.000798 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000857 | $0.000816 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000934 | $0.000839 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000934 | $0.000903 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000906 | $0.000840 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000903 | $0.000841 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000977 | $0.000881 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000998 | $0.001028 | $0.000953 | $0.000970 | $151.978K |
2026-01-13 | -- | $0.001031 | $0.000972 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001019 | $0.000975 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001020 | $0.000983 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

FRIC(FRIC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम