FartStrategy(FSTR)आज
$0.000256

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | $0.000289 | $0.000295 | $0.000265 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000311 | $0.000285 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000340 | $0.000308 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000347 | $0.000318 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000328 | $0.000315 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000323 | $0.000305 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000340 | $0.000322 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000344 | $0.000334 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000344 | $0.000329 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000350 | $0.000322 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000342 | $0.000329 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000367 | $0.000335 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000387 | $0.000341 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000411 | $0.000378 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000422 | $0.000401 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000423 | $0.000400 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000485 | $0.000410 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000432 | $0.000485 | $0.000440 | $0.000481 | $4,540.692 |
2026-01-13 | -- | $0.000437 | $0.000402 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000439 | $0.000407 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

FartStrategy(FSTR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम