Decentrawood(DEOD)आज
$0.006674
1 साल पहले
$0.002411
2 साल पहले
$0.004432

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.006855 | $0.006305 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.006669 | $0.005418 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.005553 | $0.005274 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.005338 | $0.005077 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.005124 | $0.004975 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.005047 | $0.004788 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.005040 | $0.004541 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.004632 | $0.004462 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.004636 | $0.003925 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.004408 | $0.004100 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.004297 | $0.004351 | $0.003800 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.004746 | $0.004288 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.004757 | $0.004676 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.004890 | $0.004605 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.004890 | $0.004698 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.005082 | $0.004629 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.004023 | $0.005169 | $0.004031 | $0.004675 | $204.036K |
2026-01-13 | -- | $0.004030 | $0.003654 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.003904 | $0.003649 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.003989 | $0.004134 | $0.003665 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Decentrawood(DEOD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम