Belong(LONG)आज
$0.004125

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.005753 | $0.004311 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.005363 | $0.003901 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.006320 | $0.004722 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.009604 | $0.005950 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.006932 | $0.006094 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.008463 | $0.005650 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.008428 | $0.005615 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.010518 | $0.006954 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.011384 | $0.009421 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.01102 | $0.009739 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.018048 | $0.010093 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.012252 | $0.009041 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.013801 | $0.008540 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.016748 | $0.011196 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.023329 | $0.016599 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.026119 | $0.019155 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.027004 | $0.023682 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.029352 | $0.025048 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.027211 | $0.024229 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.028848 | $0.024499 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Belong(LONG)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम