Arabic(ABIC)आज
$0.000578
1 साल पहले
$0.000388
2 साल पहले
$0.000947

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000591 | $0.000568 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000619 | $0.000621 | $0.000585 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000622 | $0.000610 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000613 | $0.000601 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.000606 | $0.000609 | $0.000596 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.000614 | $0.000615 | $0.000608 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.000585 | $0.000621 | $0.000583 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000611 | $0.000799 | $0.000580 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000617 | $0.000601 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000625 | $0.000598 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000637 | $0.000592 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.000647 | $0.000647 | $0.000627 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000650 | $0.000643 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000645 | $0.000635 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.000641 | $0.000646 | $0.000634 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.000646 | $0.000649 | $0.000638 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000626 | $0.000777 | $0.000607 | $0.000646 | $1,336.145 |
2026-01-13 | $0.000623 | $0.000626 | $0.000619 | -- | -- |
2026-01-12 | $0.000625 | $0.000626 | $0.000618 | -- | -- |
2026-01-11 | $0.000623 | $0.000628 | $0.000618 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Arabic(ABIC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम