America Party(AMERICA)आज
$0.000701

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | -- | $0.000659 | $0.000654 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.000659 | $0.000654 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000699 | $0.000652 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000738 | $0.000737 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.000776 | $0.000776 | $0.000737 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000782 | $0.000683 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000621 | $0.000586 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000621 | $0.000584 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000607 | $0.000580 | -- | -- |
2025-11-24 | $0.000575 | $0.000588 | $0.000561 | $0.000581 | $85.37122 |
2025-11-23 | $0.000559 | $0.000577 | $0.000554 | $0.000575 | $63.47239 |
2025-11-22 | $0.000552 | $0.000572 | $0.000550 | $0.000559 | $117.4520 |
2025-11-21 | -- | $0.000607 | $0.000528 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.000685 | $0.000685 | $0.000625 | -- | -- |
2025-11-19 | $0.000690 | $0.000701 | $0.000663 | $0.000685 | $246.4686 |
2025-11-18 | $0.000802 | $0.000853 | $0.000673 | $0.000688 | $4,189.295 |
2025-11-17 | $0.000431 | $0.001081 | $0.000419 | $0.000802 | $21,794.01 |
2025-11-16 | -- | $0.000434 | $0.000423 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.000464 | $0.000457 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.000464 | $0.000457 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

America Party(AMERICA)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम