AGRI FUTURE TOKEN(AGRF)आज
$1.09125
1 साल पहले
$1.53

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $1.091171 | $1.09123 | $1.09105 | $1.09123 | -- |
2026-03-18 | $1.091003 | $1.09105 | $1.09088 | $1.09105 | -- |
2026-03-17 | $1.090761 | $1.09088 | $1.09072 | $1.09088 | -- |
2026-03-16 | $1.090702 | $1.09074 | $1.09057 | $1.09074 | $2,929.952 |
2026-03-15 | $1.0905 | $1.09057 | $1.0905 | $1.09056 | $5,495.942 |
2026-03-14 | $1.090651 | $1.0905 | $1.0904 | $1.0905 | $4,994.937 |
2026-03-13 | $1.090303 | $1.0904 | $1.09025 | $1.0904 | $14,829.85 |
2026-03-12 | $1.0902 | $1.09029 | $1.0902 | $1.09025 | $9,850.892 |
2026-03-11 | $1.089616 | $1.0902 | $1.08933 | $1.0902 | -- |
2026-03-10 | $1.089368 | $1.08933 | $1.08925 | $1.08933 | -- |
2026-03-09 | $1.088549 | $1.0893 | $1.0886 | $1.0893 | -- |
2026-03-08 | $1.088 | $1.08865 | $1.088 | $1.0886 | $4,942.722 |
2026-03-07 | $1.08755 | $1.0885 | $1.08755 | $1.088 | -- |
2026-03-06 | $1.086881 | $1.08755 | $1.0868 | $1.08755 | -- |
2026-03-05 | $1.086 | $1.087 | $1.086 | $1.087 | $43,187.20 |
2026-03-04 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $15,985.36 |
2026-03-03 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $32,050.44 |
2026-03-02 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $32,085.61 |
2026-03-01 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $1.086 | $31,858.20 |
2026-02-28 | $1.087 | $1.087 | $1.085 | $1.086 | $32,507.87 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

AGRI FUTURE TOKEN(AGRF)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम