Venus LINK(VLINK)Aujourd'hui
$0.2186
il y a 1 ans
$0.498922
il y a 2 ans
$0.314186
il y a 3 ans
$0.139546
il y a 4 ans
$0.356831

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.235457 | $0.216863 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.242336 | $0.23476 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.247715 | $0.239552 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.245227 | $0.24131 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.246207 | $0.232104 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.249271 | $0.243732 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.253408 | $0.247209 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.252331 | $0.245964 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.257383 | $0.243785 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.254244 | $0.246118 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.264643 | $0.253997 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.282501 | $0.259631 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.282941 | $0.278123 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.28114 | $0.27478 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.288148 | $0.277106 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.292953 | $0.280366 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.275200 | $0.291764 | $0.276384 | $0.289736 | -- |
2026-01-13 | -- | $0.27328 | $0.265363 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.274973 | $0.264813 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.27007 | $0.266823 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Venus LINK(VLINK)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank