Venus DOT(VDOT)Aujourd'hui
$0.038468
il y a 1 ans
$0.138827
il y a 2 ans
$0.153665
il y a 3 ans
$0.135437
il y a 4 ans
$0.370421

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.040846 | $0.038321 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.042971 | $0.040560 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.043160 | $0.041775 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.043062 | $0.041759 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.043128 | $0.040879 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.044151 | $0.042923 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.044964 | $0.043502 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.045136 | $0.043485 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.045510 | $0.042962 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.044969 | $0.043262 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.046936 | $0.044311 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.049978 | $0.044222 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.050742 | $0.048893 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.050887 | $0.047118 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.050653 | $0.047937 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.052041 | $0.049399 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.050806 | $0.052974 | $0.050615 | $0.051686 | -- |
2026-01-13 | -- | $0.049518 | $0.046387 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.048959 | $0.046444 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.048439 | $0.047620 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Venus DOT(VDOT)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank