Xertra(STRAX)Aujourd'hui
$0.014177
il y a 1 ans
$0.044207
il y a 2 ans
$1.65
il y a 3 ans
$0.572099
il y a 4 ans
$0.973856
il y a 5 ans
$1.52
il y a 6 ans
$0.250982
il y a 7 ans
$0.94838
il y a 8 ans
$5.17
il y a 9 ans
$0.124324

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.013972 | $0.014289 | $0.013883 | $0.014200 | $482.706K |
2026-03-19 | $0.014298 | $0.014512 | $0.013874 | $0.013986 | $1.006M |
2026-03-18 | $0.014528 | $0.015880 | $0.014132 | $0.014138 | $4.914M |
2026-03-17 | $0.014276 | $0.014756 | $0.014215 | $0.014537 | $2.503M |
2026-03-16 | $0.014043 | $0.014610 | $0.013931 | $0.014316 | $758.199K |
2026-03-15 | $0.013744 | $0.014116 | $0.013683 | $0.014027 | $387.291K |
2026-03-14 | $0.014015 | $0.014029 | $0.013728 | $0.013751 | $296.786K |
2026-03-13 | $0.013940 | $0.014157 | $0.013796 | $0.013977 | $364.310K |
2026-03-12 | $0.014009 | $0.014078 | $0.013770 | $0.013938 | $416.369K |
2026-03-11 | $0.013877 | $0.014192 | $0.013687 | $0.014006 | $799.439K |
2026-03-10 | $0.013740 | $0.013916 | $0.013629 | $0.013885 | $541.286K |
2026-03-09 | $0.013626 | $0.013758 | $0.013384 | $0.013744 | $342.211K |
2026-03-08 | $0.013864 | $0.013891 | $0.013511 | $0.013621 | $659.852K |
2026-03-07 | $0.013911 | $0.014050 | $0.013781 | $0.013859 | $493.728K |
2026-03-06 | $0.014492 | $0.014629 | $0.013911 | $0.013931 | $1.206M |
2026-03-05 | $0.014209 | $0.016038 | $0.013944 | $0.015091 | $10.159M |
2026-03-04 | $0.014520 | $0.014520 | $0.013932 | $0.014200 | $775.000K |
2026-03-03 | $0.014422 | $0.014605 | $0.014075 | $0.014513 | $1.345M |
2026-03-02 | $0.014722 | $0.014803 | $0.014266 | $0.014419 | $849.325K |
2026-03-01 | $0.014626 | $0.015101 | $0.013695 | $0.014706 | $1.793M |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Xertra(STRAX)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank