comp3l(COMP3L)Aujourd'hui
$0.636656
il y a 1 ans
$2.30078
il y a 2 ans
$0.120363
il y a 3 ans
$0.089683
il y a 4 ans
$0.045978
il y a 5 ans
$0.303

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.75 | $0.522 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.715 | $0.518 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.667 | $0.502 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.687 | $0.487 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.518 | $0.458 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.513 | $0.428 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.467 | $0.428 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.475 | $0.436 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.444 | $0.401 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.447 | $0.416 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.466 | $0.409 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.543 | $0.329 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.647 | $0.536 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.676 | $0.564 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.689 | $0.587 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.747 | $0.617 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.759 | $0.633 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.789 | $0.642 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.829 | $0.683 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.889 | $0.718 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

comp3l(COMP3L)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank