Autobahn Network(TXL)Aujourd'hui
$0.000370
il y a 1 ans
$0.001984
il y a 2 ans
$0.006471
il y a 3 ans
$0.017106
il y a 4 ans
$0.074459
il y a 5 ans
$0.145999

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | $0.000373 | $0.000375 | $0.000366 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000378 | $0.000380 | $0.000373 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.001945 | $0.002021 | $0.000376 | $0.000378 | $4.067995 |
2026-01-27 | $0.000371 | $0.001991 | $0.000372 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.001989 | $0.001997 | $0.000370 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.002031 | $0.002053 | $0.001991 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.002067 | $0.002101 | $0.002036 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.000376 | $0.002111 | $0.000375 | $0.002067 | $16.85844 |
2026-01-22 | $0.000394 | $0.002162 | $0.000374 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000401 | $0.000057 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.002196 | $0.002225 | $0.000399 | $0.000400 | $2.970011 |
2026-01-19 | $0.000408 | $0.002241 | $0.000402 | $0.002196 | $51.23947 |
2026-01-18 | $0.002340 | $0.002337 | $0.000063 | $0.000408 | $7.967996 |
2026-01-17 | $0.002243 | $0.002339 | $0.002243 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.002374 | $0.002260 | -- | -- |
2026-01-15 | $0.002426 | $0.002458 | $0.000408 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.002340 | $0.002452 | $0.000409 | $0.002426 | $89.48980 |
2026-01-13 | $0.002319 | $0.002335 | $0.002257 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.002427 | $0.002270 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.002515 | $0.002380 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Autobahn Network(TXL)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank