Aave Polygon USDC(AMUSDC)Aujourd'hui
$0.998766
il y a 1 ans
$0.999534
il y a 2 ans
$0.99842
il y a 3 ans
$1.008
il y a 4 ans
$0.998455

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $1.002 | $0.99524 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $1.005 | $0.997812 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $1.002 | $0.99872 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $1.004 | $0.997313 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $1.003 | $0.998038 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.003 | $0.995948 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.003 | $0.996462 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $1.002 | $0.996322 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $1.004 | $0.996069 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $1.003 | $0.997316 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $1.003 | $0.997579 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $1.011 | $0.994869 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.004 | $0.996738 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.002 | $0.997557 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.006 | $0.996514 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $1.004 | $0.991754 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $1.007 | $0.994266 | -- | -- |
2025-11-15 | $1.002654 | $1.005 | $0.996658 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $1.005 | $0.993842 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $1.003 | $0.994567 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Aave Polygon USDC(AMUSDC)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank