ZED Token(ZED)Hoy
$0.000370
hace 1 años
$0.013676
hace 2 años
$0.035762
hace 3 años
$0.030124

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.000427 | $0.000397 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000442 | $0.000428 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000444 | $0.000426 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000452 | $0.000426 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000471 | $0.000443 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000477 | $0.000470 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000479 | $0.000463 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000475 | $0.000462 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000486 | $0.000448 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000481 | $0.000455 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000510 | $0.000484 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000530 | $0.000503 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.000532 | $0.000522 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.000533 | $0.000524 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.000570 | $0.000531 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.000641 | $0.000555 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.000602 | $0.000640 | $0.000603 | $0.000635 | $376.8171 |
2026-01-13 | -- | $0.000600 | $0.000552 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.000569 | $0.000551 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.000619 | $0.000554 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

ZED Token(ZED)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank