Viction(VIC)Hoy
$0.067488
hace 1 años
$0.348006
hace 2 años
$0.712532
hace 3 años
$0.390933
hace 4 años
$1.16
hace 5 años
$1.31
hace 6 años
$0.425433
hace 7 años
$0.29414

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.069556 | $0.063413 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.074419 | $0.083013 | $0.066001 | $0.067399 | $6.642M |
2026-01-28 | -- | $0.078549 | $0.072976 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.082027 | $0.083066 | $0.075606 | $0.075880 | $1.125M |
2026-01-26 | -- | $0.083322 | $0.078423 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.086336 | $0.082386 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.087796 | $0.085003 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.087217 | $0.085495 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.089907 | $0.086373 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.088934 | $0.086156 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.091735 | $0.087582 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.099775 | $0.088496 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.101416 | $0.095998 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.101408 | $0.092878 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.096749 | $0.092687 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.099396 | $0.094321 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.096637 | $0.099334 | $0.096785 | $0.098688 | $899.424K |
2026-01-13 | -- | $0.09626 | $0.092098 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.095733 | $0.09173 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.09782 | $0.095036 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Viction(VIC)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank