Pirate Chain(ARRR)Hoy
$0.35377
hace 1 años
$0.18635
hace 2 años
$0.224746
hace 3 años
$0.41681
hace 4 años
$0.732439
hace 5 años
$0.14759
hace 6 años
$0.039274

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.398144 | $0.349605 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.422361 | $0.394456 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.446492 | $0.449809 | $0.397544 | $0.399316 | $484.894K |
2026-01-28 | -- | $0.471978 | $0.435156 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.419789 | $0.447313 | $0.418190 | $0.436672 | $479.283K |
2026-01-26 | -- | $0.432455 | $0.379343 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.431917 | $0.390275 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.432993 | $0.418226 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.429674 | $0.409529 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.447717 | $0.410342 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.439939 | $0.390248 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.50249 | $0.421061 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.519688 | $0.414988 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.522176 | $0.42061 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.679825 | $0.506615 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.692897 | $0.602545 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.771888 | $0.544937 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.565704 | $0.765833 | $0.489648 | $0.544936 | $1.264M |
2026-01-13 | -- | $0.6817 | $0.330384 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.332446 | $0.222936 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Pirate Chain(ARRR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank