Kyber Network Crystal Legacy(KNCL)Hoy
$0.134225
hace 1 años
$0.361966
hace 2 años
$0.81758
hace 3 años
$0.729173
hace 4 años
$3.4
hace 5 años
$2.79
hace 6 años
$0.454935
hace 7 años
$0.253947
hace 8 años
$0.994252

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $0.139367 | $0.142211 | $0.133462 | $0.134128 | $2,012.324 |
2026-03-17 | $0.138865 | $0.142559 | $0.136936 | $0.139367 | $2,442.013 |
2026-03-16 | $0.132296 | $0.140234 | $0.132053 | $0.138476 | $2,648.330 |
2026-03-15 | $0.132270 | $0.132898 | $0.131255 | $0.132286 | $1,091.312 |
2026-03-14 | $0.136344 | $0.136751 | $0.131981 | $0.132270 | $311.8314 |
2026-03-13 | $0.132894 | $0.137794 | $0.132933 | $0.136344 | $397.9561 |
2026-03-12 | $0.133912 | $0.134068 | $0.130694 | $0.132918 | $1,261.623 |
2026-03-11 | $0.130616 | $0.135171 | $0.129602 | $0.133912 | $1,345.684 |
2026-03-10 | $0.127497 | $0.133092 | $0.126533 | $0.130616 | $1,456.607 |
2026-03-09 | $0.124587 | $0.130113 | $0.123331 | $0.127497 | $1,581.084 |
2026-03-08 | $0.128761 | $0.128941 | $0.124356 | $0.124635 | $820.4092 |
2026-03-07 | $0.130317 | $0.131227 | $0.128272 | $0.128761 | $2,900.776 |
2026-03-06 | $0.132444 | $0.135277 | $0.130134 | $0.130134 | $773.6657 |
2026-03-05 | $0.137887 | $0.146846 | $0.136745 | $0.140048 | $3,696.918 |
2026-03-04 | $0.149155 | $0.150944 | $0.13796 | $0.13796 | $6,033.365 |
2026-03-03 | $0.13296 | $0.176411 | $0.13296 | $0.149477 | $9,005.454 |
2026-03-02 | $0.137954 | $0.140383 | $0.130992 | $0.132845 | $11,236.30 |
2026-03-01 | $0.136957 | $0.138449 | $0.127782 | $0.13797 | $1,189.275 |
2026-02-28 | $0.1364 | $0.140191 | $0.135166 | $0.136965 | $2,434.893 |
2026-02-27 | $0.13898 | $0.140492 | $0.132285 | $0.136343 | $863.6531 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Kyber Network Crystal Legacy(KNCL)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank