Gridcoin(GRC)Hoy
$0.004695
hace 1 años
$0.006612
hace 2 años
$0.011608
hace 3 años
$0.004881
hace 4 años
$0.010143
hace 5 años
$0.009078
hace 6 años
$0.002774
hace 7 años
$0.005672
hace 8 años
$0.057563
hace 9 años
$0.004251
hace 10 años
$0.012085

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.003592 | $0.007369 | $0.003576 | $0.004443 | $4,364.069 |
2025-12-02 | $0.005145 | $0.005040 | $0.003467 | $0.003593 | $206.6644 |
2025-12-01 | $0.004000 | $0.005272 | $0.002999 | $0.005159 | $731.8927 |
2025-11-30 | $0.004331 | $0.004510 | $0.003722 | $0.004000 | $74.15906 |
2025-11-29 | $0.006288 | $0.005163 | $0.004328 | $0.004332 | $333.1523 |
2025-11-28 | -- | $0.006307 | $0.004066 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.008724 | $0.003427 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.009569 | $0.009575 | $0.004204 | $0.004355 | $457.5021 |
2025-11-25 | $0.004325 | $0.009593 | $0.003504 | $0.009569 | $1,291.572 |
2025-11-24 | $0.004199 | $0.005278 | $0.004186 | $0.004325 | $12.06537 |
2025-11-23 | $0.003673 | $0.005224 | $0.003547 | $0.004199 | $42.53001 |
2025-11-22 | $0.009108 | $0.009386 | $0.003371 | $0.003674 | $73.17627 |
2025-11-21 | $0.004283 | $0.009143 | $0.003376 | $0.009108 | $552.7317 |
2025-11-20 | $0.003732 | $0.004589 | $0.002963 | $0.004277 | $658.3711 |
2025-11-19 | $0.018513 | $0.005586 | $0.003082 | $0.003717 | $1,189.570 |
2025-11-18 | $0.003177 | $0.018574 | $0.001825 | $0.018574 | $21,992.93 |
2025-11-17 | $0.001899 | $0.003195 | $0.001872 | $0.003177 | $1.822470 |
2025-11-16 | $0.002415 | $0.002658 | $0.001886 | $0.001899 | $0.022297 |
2025-11-15 | $0.002098 | $0.003447 | $0.001883 | $0.002415 | $3.058063 |
2025-11-14 | $0.003056 | $0.003050 | $0.001926 | $0.002098 | $13.61555 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Gridcoin(GRC)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank