Brazilian Digital(BRZ)Hoy
$0.189815
hace 1 años
$0.16958
hace 2 años
$0.201309
hace 3 años
$0.17188
hace 4 años
$0.183651
hace 5 años
$0.177391
hace 6 años
$0.232385

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.191973 | $0.190988 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.192605 | $0.191438 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.192935 | $0.190655 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.190741 | $0.188613 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.188906 | $0.187544 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.18826 | $0.187696 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.18894 | $0.188049 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.188681 | $0.18749 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.187511 | $0.186698 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.186805 | $0.18524 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.186009 | $0.185021 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.185743 | $0.18494 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.1854 | $0.184967 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.185735 | $0.185109 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.185773 | $0.185141 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.185782 | $0.184809 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.186067 | $0.186217 | $0.185444 | $0.185895 | $136.412K |
2026-01-13 | -- | $0.186451 | $0.185842 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.186465 | $0.18543 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.185735 | $0.185132 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Brazilian Digital(BRZ)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank