Bitrue Coin(BTR)Hoy
$0.022994
hace 1 años
$0.049236
hace 2 años
$0.050459
hace 3 años
$0.033823
hace 4 años
$0.339655
hace 5 años
$0.038770
hace 6 años
$0.040393

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.023879 | $0.022897 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.024641 | $0.024771 | $0.022799 | $0.023456 | $632.683K |
2026-01-29 | $0.024224 | $0.024702 | $0.024170 | $0.024614 | $604.225K |
2026-01-28 | -- | $0.024560 | $0.024013 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.023917 | $0.024044 | $0.023888 | $0.024023 | $608.151K |
2026-01-26 | -- | $0.024092 | $0.023866 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.024801 | $0.023978 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.024764 | $0.024468 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.024961 | $0.024145 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.024201 | $0.024934 | $0.024731 | $0.024847 | $652.611K |
2026-01-21 | $0.024119 | $0.024855 | $0.023859 | $0.024197 | $635.803K |
2026-01-20 | $0.023911 | $0.024210 | $0.023732 | $0.024108 | $607.343K |
2026-01-19 | $0.023773 | $0.024516 | $0.023705 | $0.023932 | $649.208K |
2026-01-18 | $0.023744 | $0.024113 | $0.023564 | $0.023773 | $484.545K |
2026-01-17 | $0.025004 | $0.025012 | $0.023744 | $0.023744 | $496.813K |
2026-01-16 | $0.025324 | $0.025508 | $0.024998 | $0.025001 | $578.235K |
2026-01-15 | $0.026013 | $0.026134 | $0.025324 | $0.025374 | $682.315K |
2026-01-14 | $0.025075 | $0.026043 | $0.025097 | $0.026009 | $762.917K |
2026-01-13 | $0.024866 | $0.025167 | $0.024902 | $0.025081 | $578.961K |
2026-01-12 | $0.025395 | $0.025551 | $0.024836 | $0.024873 | $586.504K |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Bitrue Coin(BTR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank