Young Boys Fan Token(YBO)Heute
$0.033063
vor 1 Jahren
$0.264628
vor 2 Jahren
$0.499213
vor 3 Jahren
$0.560235
vor 4 Jahren
$0.903738

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-03 | $0.032729 | $0.033475 | $0.026664 | $0.033182 | $39.71028 |
2025-12-02 | -- | $0.032774 | $0.030458 | $0.032729 | $10.07190 |
2025-12-01 | -- | $0.026752 | $0.026544 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.032189 | $0.026228 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.024384 | $0.024352 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.030242 | $0.030184 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.031159 | $0.030262 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.030910 | $0.030054 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.029552 | $0.029531 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.029552 | $0.029531 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.029556 | $0.029510 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.029541 | $0.029526 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.030361 | $0.030272 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.030361 | $0.030272 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.030361 | $0.030199 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.030686 | $0.030676 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.030686 | $0.030676 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.030714 | $0.030644 | -- | -- |
2025-11-15 | $0.030645 | $0.030723 | $0.029392 | $0.030699 | $3.846537 |
2025-11-14 | $0.031279 | $0.031311 | $0.030439 | $0.030645 | $0.189569 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Young Boys Fan Token(YBO)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team