TRON(TRX)Heute
$0.2801
vor 1 Jahren
$0.220033
vor 2 Jahren
$0.103212
vor 3 Jahren
$0.054496
vor 4 Jahren
$0.097567
vor 5 Jahren
$0.031228
vor 6 Jahren
$0.015229
vor 7 Jahren
$0.014886
vor 8 Jahren
$0.002118

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $0.277778 | $0.2829 | $0.2753 | $0.282117 | $711.608M |
2025-12-01 | $0.282332 | $0.282865 | $0.275994 | $0.277971 | $864.249M |
2025-11-30 | $0.281370 | $0.282698 | $0.279712 | $0.282259 | $377.785M |
2025-11-29 | $0.280342 | $0.282194 | $0.280292 | $0.281595 | $435.930M |
2025-11-28 | -- | $0.281350 | $0.279473 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.277038 | $0.274250 | -- | -- |
2025-11-26 | $0.271698 | $0.275299 | $0.272494 | $0.274322 | $548.839M |
2025-11-25 | $0.276216 | $0.277068 | $0.271065 | $0.271582 | $731.523M |
2025-11-24 | $0.275226 | $0.277329 | $0.274657 | $0.276231 | $628.468M |
2025-11-23 | $0.273186 | $0.275441 | $0.273195 | $0.275261 | $483.501M |
2025-11-22 | $0.275893 | $0.277558 | $0.273153 | $0.273277 | $1.053B |
2025-11-21 | $0.281692 | $0.281600 | $0.274013 | $0.275851 | $1.477B |
2025-11-20 | $0.283900 | $0.287786 | $0.279034 | $0.281392 | $773.088M |
2025-11-19 | $0.291072 | $0.292738 | $0.283786 | $0.283786 | $775.511M |
2025-11-18 | $0.293664 | $0.295304 | $0.286931 | $0.291063 | $1.240B |
2025-11-17 | $0.293935 | $0.295334 | $0.289561 | $0.293575 | $1.025B |
2025-11-16 | $0.292867 | $0.298854 | $0.291066 | $0.292962 | $642.973M |
2025-11-15 | $0.295923 | $0.297750 | $0.291110 | $0.292870 | $762.222M |
2025-11-14 | $0.296773 | $0.297694 | $0.288465 | $0.295866 | $1.283B |
2025-11-13 | $0.296959 | $0.299534 | $0.293878 | $0.296796 | $719.864M |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

TRON(TRX)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team