SunContract(SNC)Heute
$0.023171
vor 1 Jahren
$0.029353
vor 2 Jahren
$0.051427
vor 3 Jahren
$0.032543
vor 4 Jahren
$0.025252
vor 5 Jahren
$0.054152
vor 6 Jahren
$0.015839
vor 7 Jahren
$0.019819
vor 8 Jahren
$0.172974

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.022580 | $0.023061 | $0.022548 | $0.023015 | $210.240K |
2026-03-18 | $0.021542 | $0.023124 | $0.021532 | $0.022580 | $228.777K |
2026-03-17 | $0.022551 | $0.022731 | $0.020777 | $0.021542 | $203.242K |
2026-03-16 | $0.022023 | $0.023062 | $0.021695 | $0.022509 | $265.505K |
2026-03-15 | $0.021927 | $0.022138 | $0.021789 | $0.022030 | $256.672K |
2026-03-14 | $0.023277 | $0.023278 | $0.018836 | $0.021927 | $252.943K |
2026-03-13 | $0.023377 | $0.023512 | $0.018524 | $0.023277 | $300.219K |
2026-03-12 | $0.023411 | $0.023769 | $0.023263 | $0.023377 | $282.248K |
2026-03-11 | $0.023605 | $0.023753 | $0.023229 | $0.023411 | $281.852K |
2026-03-10 | $0.023325 | $0.023663 | $0.023266 | $0.023605 | $285.380K |
2026-03-09 | $0.022739 | $0.023388 | $0.021522 | $0.023325 | $282.109K |
2026-03-08 | $0.022837 | $0.023240 | $0.021736 | $0.022748 | $274.323K |
2026-03-07 | $0.023132 | $0.023683 | $0.022820 | $0.022837 | $275.201K |
2026-03-06 | $0.023095 | $0.023200 | $0.022961 | $0.023088 | $279.500K |
2026-03-05 | $0.023424 | $0.023929 | $0.023073 | $0.023596 | $288.104K |
2026-03-04 | $0.023601 | $0.023648 | $0.023102 | $0.023424 | $282.671K |
2026-03-03 | $0.023311 | $0.023754 | $0.023245 | $0.023608 | $288.243K |
2026-03-02 | $0.023527 | $0.023796 | $0.023250 | $0.023318 | $281.487K |
2026-03-01 | $0.023405 | $0.023796 | $0.023127 | $0.023526 | $284.149K |
2026-02-28 | $0.023538 | $0.023782 | $0.023343 | $0.023406 | $282.654K |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

SunContract(SNC)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team