SIPHER(SIPHER)Heute
$0.005676
vor 1 Jahren
$0.134713
vor 2 Jahren
$0.428276
vor 3 Jahren
$0.054839
vor 4 Jahren
$0.614096

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.007772 | $0.006021 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.007920 | $0.007764 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.007929 | $0.007862 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.007931 | $0.007864 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.007916 | $0.007916 | $0.007875 | $0.007913 | $6,784.038 |
2026-01-26 | -- | $0.007917 | $0.007905 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.007912 | $0.007906 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.007913 | $0.007886 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.007977 | $0.007874 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.007917 | $0.007899 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.008951 | $0.007907 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.008956 | $0.008928 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.008929 | $0.008802 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.008958 | $0.008875 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.008958 | $0.008697 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.008717 | $0.008688 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.008785 | $0.008650 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.008690 | $0.008716 | $0.008686 | $0.008716 | $7,719.055 |
2026-01-13 | -- | $0.008707 | $0.008355 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.009668 | $0.008300 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

SIPHER(SIPHER)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team