Decentralized USD(DUSD)Heute
$0.085499
vor 1 Jahren
$0.045123
vor 2 Jahren
$0.663873
vor 3 Jahren
$0.884969

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.08554 | $0.082597 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.085367 | $0.084623 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.085582 | $0.082759 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.083275 | $0.085716 | $0.082685 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.085716 | $0.06082 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.085716 | $0.08334 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.085716 | $0.085661 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.085716 | $0.068821 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.085629 | $0.068821 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.085628 | $0.085041 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.085716 | $0.083263 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.085716 | $0.085716 | $0.068821 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.085716 | $0.085716 | $0.085687 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.085716 | $0.066995 | -- | -- |
2026-01-17 | $0.010130 | $0.085712 | $0.010130 | $0.066995 | $1,491.293 |
2026-01-16 | $0.085712 | $0.085716 | $0.010130 | $0.010130 | $369.3638 |
2026-01-15 | -- | $0.085713 | $0.08515 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.085650 | $0.085712 | $0.083362 | $0.085508 | $1,135.832 |
2026-01-13 | -- | $0.085716 | $0.08317 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.085716 | $0.085654 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Decentralized USD(DUSD)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team