Contentos(COS)Heute
$0.001196
vor 1 Jahren
$0.006289
vor 2 Jahren
$0.007397
vor 3 Jahren
$0.005690
vor 4 Jahren
$0.018568
vor 5 Jahren
$0.009180
vor 6 Jahren
$0.007432

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.001219 | $0.001175 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.001255 | $0.001259 | $0.001173 | $0.001184 | $494.549K |
2026-01-28 | -- | $0.001284 | $0.001249 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.001269 | $0.001281 | $0.001243 | $0.001252 | $300.208K |
2026-01-26 | -- | $0.001279 | $0.001219 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001300 | $0.001267 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001334 | $0.001299 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001319 | $0.001298 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001338 | $0.001289 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001338 | $0.001289 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001355 | $0.001316 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001420 | $0.001266 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001403 | $0.001367 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001404 | $0.001342 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001371 | $0.001299 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001384 | $0.001329 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.001341 | $0.001385 | $0.001342 | $0.001381 | $774.541K |
2026-01-13 | -- | $0.001342 | $0.001293 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001357 | $0.001293 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001365 | $0.001331 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Contentos(COS)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team