Clube Atlético Mineiro Fan Token(GALO)Heute
$0.036728
vor 1 Jahren
$0.102705
vor 2 Jahren
$0.304202
vor 3 Jahren
$0.320719
vor 4 Jahren
$0.721145

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-31 | -- | $0.037739 | $0.036892 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.037416 | $0.037091 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.038978 | $0.037095 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.039132 | $0.038715 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.038958 | $0.037773 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.038161 | $0.037198 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.038161 | $0.037613 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.037833 | $0.037256 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.037725 | $0.037058 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.038229 | $0.037256 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.038001 | $0.037276 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.038603 | $0.037457 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.038993 | $0.037952 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.039544 | $0.038577 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.039561 | $0.038500 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.039500 | $0.038093 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.038564 | $0.037906 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.037861 | $0.038715 | $0.037679 | $0.038071 | $13,422.40 |
2026-01-13 | -- | $0.038291 | $0.037027 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.041043 | $0.035513 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Clube Atlético Mineiro Fan Token(GALO)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team