YAM(YAM)اليوم
$0.006249
منذ 1 سنة
$0.042501
منذ 2 سنة
$0.078147
منذ 3 سنة
$0.197016
منذ 4 سنة
$0.531575
منذ 5 سنة
$0.813409

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.009358 | $0.009086 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.009507 | $0.009344 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.009670 | $0.009648 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.009670 | $0.009648 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.009670 | $0.009648 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.009670 | $0.009648 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.009670 | $0.009648 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.009790 | $0.009602 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.009095 | $0.009092 | -- | -- |
2025-11-23 | $0.009049 | $0.009111 | $0.009080 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.009084 | $0.008971 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.009553 | $0.008933 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.010122 | $0.009957 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.010281 | $0.010281 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.010070 | $0.009818 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.010495 | $0.010032 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.010645 | $0.010645 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.010645 | $0.010645 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.010753 | $0.010429 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.010907 | $0.010907 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

YAM(YAM)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank