Venus XRP(VXRP)اليوم
$0.035432
منذ 1 سنة
$0.063814
منذ 2 سنة
$0.010373
منذ 3 سنة
$0.007978
منذ 4 سنة
$0.012188

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.038173 | $0.035546 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.039491 | $0.038290 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.039766 | $0.038545 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.039600 | $0.038478 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.039767 | $0.037241 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.039400 | $0.038695 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.040178 | $0.038958 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.039675 | $0.038827 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.040743 | $0.038539 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.039999 | $0.038638 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.041519 | $0.039347 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.042349 | $0.039642 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.042694 | $0.042055 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.042632 | $0.041719 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.043137 | $0.042214 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.044534 | $0.042820 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.042795 | $0.044761 | $0.042901 | $0.044196 | $36.67083 |
2026-01-13 | -- | $0.043047 | $0.041922 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.043178 | $0.041745 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.043147 | $0.042794 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Venus XRP(VXRP)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank