Streamr XDATA(XDATA)اليوم
$0.000933
منذ 1 سنة
$0.020135
منذ 2 سنة
$0.07382
منذ 3 سنة
$0.038120
منذ 4 سنة
$0.071281
منذ 5 سنة
$0.138734
منذ 6 سنة
$0.006012
منذ 7 سنة
$0.020256
منذ 8 سنة
$0.067473

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | -- | $0.000942 | $0.000931 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000833 | $0.000832 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000837 | $0.000831 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.001341 | $0.001349 | $0.000834 | $0.000834 | $9.180221 |
2026-03-12 | -- | $0.001345 | $0.001337 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000752 | $0.000751 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000755 | $0.000750 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000752 | $0.000760 | $0.000748 | $0.000757 | $268.5814 |
2026-03-04 | -- | $0.000760 | $0.000748 | -- | $268.5814 |
2026-03-03 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.001016 | $0.001010 | -- | -- |
2026-02-28 | $0.001053 | $0.001054 | $0.001010 | $0.001016 | $0.005081 |
2026-02-27 | $0.001064 | $0.001064 | $0.001013 | $0.001025 | $150.1188 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Streamr XDATA(XDATA)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank