Steem(STEEM)اليوم
$0.076744
منذ 1 سنة
$0.282805
منذ 2 سنة
$0.261626
منذ 3 سنة
$0.179045
منذ 4 سنة
$0.629047
منذ 5 سنة
$0.20213
منذ 6 سنة
$0.122782
منذ 7 سنة
$0.3455
منذ 8 سنة
$1.22
منذ 9 سنة
$0.170625

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | $0.071194 | $0.077252 | $0.070964 | $0.076847 | $9.938M |
2025-12-01 | $0.076918 | $0.077486 | $0.070349 | $0.071021 | $15.512M |
2025-11-30 | $0.079162 | $0.079166 | $0.076415 | $0.076950 | $9.249M |
2025-11-29 | $0.078437 | $0.080140 | $0.076461 | $0.079162 | $12.973M |
2025-11-28 | -- | $0.078894 | $0.077185 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.076832 | $0.073646 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.076874 | $0.073646 | -- | -- |
2025-11-25 | $0.072711 | $0.075344 | $0.073269 | $0.074788 | $11.941M |
2025-11-24 | $0.072667 | $0.073296 | $0.071237 | $0.072698 | $11.443M |
2025-11-23 | $0.070408 | $0.073351 | $0.070862 | $0.072702 | $10.601M |
2025-11-22 | $0.070400 | $0.072704 | $0.069596 | $0.070415 | $15.457M |
2025-11-21 | $0.077617 | $0.075823 | $0.067796 | $0.070347 | $20.426M |
2025-11-20 | $0.075120 | $0.078636 | $0.073174 | $0.077278 | $12.509M |
2025-11-19 | $0.077082 | $0.078150 | $0.074142 | $0.075091 | $8.245M |
2025-11-18 | $0.077207 | $0.077975 | $0.074430 | $0.077162 | $13.122M |
2025-11-17 | $0.076784 | $0.078606 | $0.075118 | $0.077116 | $9.745M |
2025-11-16 | $0.079125 | $0.079878 | $0.076396 | $0.076831 | $6.338M |
2025-11-15 | $0.079286 | $0.080757 | $0.077288 | $0.079125 | $8.405M |
2025-11-14 | $0.081879 | $0.081833 | $0.075391 | $0.079190 | $13.728M |
2025-11-13 | $0.085504 | $0.086237 | $0.081798 | $0.081846 | $15.821M |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Steem(STEEM)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank