OceanEX(OCE)اليوم
$0.000019
منذ 1 سنة
$0.000300
منذ 2 سنة
$0.000461
منذ 3 سنة
$0.000235
منذ 4 سنة
$0.001289
منذ 5 سنة
$0.001081
منذ 6 سنة
$0.002922

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.000021 | $0.000018 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000022 | $0.000021 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000021 | $0.000019 | -- | -- |
2025-11-22 | $0.000019 | $0.000021 | $0.000019 | $0.000021 | $268.3068 |
2025-11-21 | $0.000024 | $0.000025 | $0.000018 | $0.000019 | $149.7671 |
2025-11-20 | -- | $0.000024 | $0.000023 | $0.000024 | $7.063143 |
2025-11-19 | -- | $0.000024 | $0.000024 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.000025 | $0.000024 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.000029 | $0.000029 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

OceanEX(OCE)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank