mStable Governance: Meta(MTA)اليوم
$0.029473
منذ 1 سنة
$0.029934
منذ 2 سنة
$0.032042
منذ 3 سنة
$0.030751
منذ 4 سنة
$0.426786
منذ 5 سنة
$2.27

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-19 | $0.029314 | $0.030760 | $0.029118 | $0.029597 | $530.6581 |
2026-03-18 | -- | $0.031014 | $0.028952 | $0.029314 | $245.8117 |
2026-03-17 | -- | $0.033003 | $0.030456 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.032827 | $0.029956 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.029851 | $0.030415 | $0.029863 | $0.030038 | $14.64570 |
2026-03-14 | $0.030688 | $0.030781 | $0.029682 | $0.029851 | $154.5201 |
2026-03-13 | $0.032085 | $0.032740 | $0.030543 | $0.030688 | $1,270.238 |
2026-03-12 | $0.031788 | $0.032276 | $0.031051 | $0.032085 | $3.701971 |
2026-03-11 | $0.031946 | $0.032238 | $0.031176 | $0.031785 | $10.44823 |
2026-03-10 | $0.031416 | $0.032046 | $0.030934 | $0.031946 | $90.08998 |
2026-03-09 | $0.029933 | $0.031440 | $0.029788 | $0.031416 | $104.4876 |
2026-03-08 | $0.029904 | $0.030019 | $0.029294 | $0.029933 | $525.8512 |
2026-03-07 | $0.029709 | $0.030085 | $0.029579 | $0.029912 | $19.67236 |
2026-03-06 | $0.031091 | $0.031386 | $0.029709 | $0.029723 | $98.90478 |
2026-03-05 | $0.030229 | $0.032877 | $0.029602 | $0.031818 | $330.5030 |
2026-03-04 | $0.030730 | $0.030887 | $0.029656 | $0.030275 | $87.09504 |
2026-03-03 | $0.030638 | $0.032599 | $0.030411 | $0.030727 | $695.0421 |
2026-03-02 | $0.030996 | $0.032219 | $0.030232 | $0.030651 | $139.8138 |
2026-03-01 | $0.029788 | $0.031178 | $0.028854 | $0.030963 | $523.2437 |
2026-02-28 | $0.030957 | $0.031384 | $0.029392 | $0.029785 | $86.08033 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

mStable Governance: Meta(MTA)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank