Virtual Coin(VRC)اليوم
$0.01989
منذ 1 سنة
$0.08299
منذ 2 سنة
$1.78794

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.01989 | $0.01989 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Virtual Coin(VRC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank