EmerCoin(EMC)اليوم
$0.002857
منذ 1 سنة
$0.014685
منذ 2 سنة
$0.014917
منذ 3 سنة
$0.07334
منذ 4 سنة
$0.037151
منذ 5 سنة
$0.071519
منذ 6 سنة
$0.389032
منذ 7 سنة
$1.012
منذ 8 سنة
$0.201251
منذ 9 سنة
$0.045903
منذ 10 سنة
$0.116718

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.002857 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.002996 | $0.002857 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.002971 | $0.003055 | $0.002921 | $0.002995 | $2.972660 |
2025-11-19 | -- | $0.003024 | $0.001011 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $0.000937 | $0.000937 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.000937 | $0.000937 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.000937 | $0.000937 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.000937 | $0.000937 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.000937 | $0.000937 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.000937 | $0.000937 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

EmerCoin(EMC)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank