Mento Dollar(USDM)اليوم
$0.999702
منذ 1 سنة
$0.999475
منذ 2 سنة
$0.999373
منذ 3 سنة
$0.997363
منذ 4 سنة
$0.994555
منذ 5 سنة
$0.99818

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $1.000061 | $0.999953 | $0.999532 | $0.999664 | $712.179K |
2026-01-28 | -- | $1 | $0.999534 | -- | -- |
2026-01-27 | $1.000059 | $1.000133 | $0.999534 | $0.999995 | $809.335K |
2026-01-26 | -- | $1 | $0.999597 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.999975 | $0.999467 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1 | $0.999423 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.999931 | $0.999218 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1 | $0.999644 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.001 | $0.999345 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1 | $0.999356 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1 | $0.999699 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $1 | $0.99973 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1 | $0.999813 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $1 | $0.999764 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $1 | $0.9997 | -- | -- |
2026-01-14 | $1.000196 | $1.000726 | $0.999727 | $1.000009 | $1.939M |
2026-01-13 | -- | $1 | $0.999424 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $1 | $0.999364 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $1 | $0.999674 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.999867 | $1.000052 | $0.999539 | $0.999747 | $766.561K |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Mento Dollar(USDM)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank