BitShares(BTS)اليوم
$0.001062
منذ 1 سنة
$0.001146
منذ 2 سنة
$0.003821
منذ 3 سنة
$0.024040
منذ 4 سنة
$0.036075
منذ 5 سنة
$0.021292
منذ 6 سنة
$0.037144
منذ 7 سنة
$0.454817
منذ 8 سنة
$0.004110
منذ 9 سنة
$0.003255
منذ 10 سنة
$0.010419

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-30 | -- | $0.001111 | $0.001050 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.001119 | $0.001142 | $0.001101 | $0.001110 | $88,190.21 |
2026-01-28 | -- | $0.001137 | $0.001109 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.001112 | $0.001155 | $0.001095 | $0.001138 | $94,653.16 |
2026-01-26 | -- | $0.001139 | $0.001107 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001137 | $0.001113 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001146 | $0.001098 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001201 | $0.001119 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001149 | $0.001119 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001150 | $0.001115 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001164 | $0.001127 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001179 | $0.001122 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001231 | $0.001141 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001198 | $0.001153 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.001185 | $0.001149 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.001209 | $0.001171 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.001181 | $0.001209 | $0.001170 | $0.001183 | $77,006.43 |
2026-01-13 | -- | $0.001211 | $0.001153 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.001221 | $0.001154 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.001265 | $0.001186 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

BitShares(BTS)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank