Atari(ATRI)اليوم
$0.000124
منذ 1 سنة
$0.000261
منذ 2 سنة
$0.001091
منذ 3 سنة
$0.002448
منذ 4 سنة
$0.120638
منذ 5 سنة
$0.057619

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $0.000115 | $0.000115 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000123 | $0.000115 | -- | -- |
2025-11-30 | $0.000119 | $0.000119 | $0.000118 | -- | -- |
2025-11-29 | $0.000290 | $0.000286 | $0.000119 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $0.000290 | $0.000286 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $0.000278 | $0.000276 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $0.000278 | $0.000276 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $0.000279 | $0.000274 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $0.000117 | $0.000117 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $0.000117 | $0.000117 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $0.000117 | $0.000116 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $0.000292 | $0.000114 | -- | -- |
2025-11-20 | $0.000297 | $0.000303 | $0.000294 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $0.000312 | $0.000297 | $0.000297 | $1.236163 |
2025-11-18 | -- | $0.000310 | $0.000297 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $0.000161 | $0.000159 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $0.000166 | $0.000155 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $0.000169 | $0.000169 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $0.000169 | $0.000169 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $0.000169 | $0.000167 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Atari(ATRI)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank