Aave AMM DAI(AAMMDAI)اليوم
$0.999701
منذ 1 سنة
$0.999664
منذ 2 سنة
$0.998335
منذ 3 سنة
$1.004
منذ 4 سنة
$1.003

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-02 | -- | $1.004 | $0.995208 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $1.004 | $0.992771 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $1.004 | $0.995418 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $1.004 | $0.995114 | -- | -- |
2025-11-28 | -- | $1.004 | $0.995189 | -- | -- |
2025-11-27 | -- | $1.005 | $0.994912 | -- | -- |
2025-11-26 | -- | $1.004 | $0.994978 | -- | -- |
2025-11-25 | -- | $1.004 | $0.99363 | -- | -- |
2025-11-24 | -- | $1.005 | $0.994614 | -- | -- |
2025-11-23 | -- | $1.004 | $0.995422 | -- | -- |
2025-11-22 | -- | $1.004 | $0.994981 | -- | -- |
2025-11-21 | -- | $1.005 | $0.994499 | -- | -- |
2025-11-20 | -- | $1.005 | $0.995103 | -- | -- |
2025-11-19 | -- | $1.004 | $0.995172 | -- | -- |
2025-11-18 | -- | $1.004 | $0.995517 | -- | -- |
2025-11-17 | -- | $1.004 | $0.994108 | -- | -- |
2025-11-16 | -- | $1.004 | $0.995075 | -- | -- |
2025-11-15 | -- | $1.005 | $0.995429 | -- | -- |
2025-11-14 | -- | $1.005 | $0.995183 | -- | -- |
2025-11-13 | -- | $1.004 | $0.995031 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Aave AMM DAI(AAMMDAI)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank